Новинка! Уличный детский спортивный комплекс Kampfer Kindisch
Уличный детский спортивный комплекс Kampfer Kindisch - это новая прочная конструкция, рекомендованная для установки на детских игровых площадках, дачных и приусадебных участках.
Одинаково хорошо подходит как для самых маленьких детей от 4 лет, так и для подростков и их родителей! Суммарная допустимая нагрузка при коллективном занятии детей - 100 кг.
Конструкция Kampfer Kindisch представляет собой А-образную опору из 2х металлических стоек, соединенных между собой и П-образную опору из 2 металлических шведских стенок, соединенных рукоходом. Дети с удовольствием играют на этом детском спортивном уголке часами, при этом укрепляются мышцы, развивается ловкость и физическое здоровье малышей.
Удлиненный выступ турника и его более широкий захват позволяют выполнить множество упражнений на развитие мышц спины, пресса, рук и ног.
Состав модели: | А-образная опора из 2-х металлических стоек, перекладина для навесного оборудования, П-образная опора из 2-х металлических шведских стенок и лаза-рукохода, опора из 2-х металлических стоек с сеткой, передвижной турник |
Комплектация: | кольца с перекладиной, канат, подвесные качели-гнездо, канатный лаз |
Способ установки: | каждая стойка ДСК вкапывается в землю, бетонируется или цементируется |
Допустимый возраст ребенка: | от 4 лет |
Занимаемая площадь: | 285 см х 210 см |
Высота комплекса: | до 210 см |
Габариты комплекса (ДхШхВ): | 285 см х 210 см х 210 см |
Конструкция: | металлическая |
Максимальная суммарная нагрузка на комплекс при коллективном занятии детей: | до 100 кг |
ПОДВЕСНЫЕ КАЧЕЛИ-ГНЕЗДО | |
Диаметр троса качелей: | 12 мм |
Регулируемая высота качелей: | за счет изменения длины троса (от качелей до стойки), до 170 см |
Диаметр сидения качелей(внутри-снаружи): | 62-50 см |
Размеры сидение качелей (ДхШхВ): | 62 см х 62 см х 8 см |
Максимальная нагрузка на качели: | до 100 кг |
КАНАТНЫЙ ЛАЗ | |
Размеры канатного лаза (ШхВ): | 100 см x 210 см |
Материал сетки канатного лаза: | ПМД шнур |
Диаметр сетки канатного лаза: | 16 мм |
Максимальная нагрузка на канатный лаз: | до 100 кг |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
1 место: | 122 см х 44 см х 14 см, 30.2 кг |
2 место: | 122 см х 44 см х 14 см, 30.8 кг |
3 место: | 120 см х 20 см х 16 см, 10 кг |
4 место: | 63 см х 63 см х 9 см, 6 кг |
Общий вес брутто: | 77 кг |
ПРЕИМУЩЕСТВА | |
Улучшенная система креплений на карабинах. | |
Прочность материалов и эстетичность креплений. | |
Защита креплений от износа. | |
Удобные и надежные качели. | |
Удобная сборка и перевозка. |